ホーム > メンバーシステム
「モーターボートクラブ」「セーリングクラブ」「バスボートクラブ」3つのクラブで構成されております。
基本的に各クラブ共にボートオーナー様だけのクラブとなります。
所有されているボートの種類によって、各クラブに別けております。
| 入会金 | 1,050,000円 |
|---|---|
| 年会費 | 52,500円 |
| 会員資格保証金 | 年間艇置料と同額 |
| 初年度必要金額 | 入会金、年会費、年間艇置料、 会員資格保証金 |
| カバーフィッティング | ¥2,625~ |
|---|---|
| 燃料(税込) (相場により変動する ことがあります) |
・ハイオク ¥190/リットル ・軽油 ¥140/リットル |
| バッテリー充電単体1個 | 1,575円 |
| MJ.JS | ¥105,000 |
|---|---|
| ~6.00m | ¥315,000 |
| 6.01~6.50m | ¥357,000 |
| 6.51~7.00m | ¥399,000 |
| 7.01~7.50m | ¥441,000 |
| 7.51~8.00m | ¥483,000 |
| 8.01~8.50m | ¥525,000 |
| 8.51~9.00m | ¥577,500 |
| 9.01~9.50m | ¥630,000 |
| 9.51~10.00m | ¥682,500 |
| 10.01~10.50m | ¥735,000 |
| 10.51~11.00m | ¥787,500 |
| 11.01~11.50m | ¥840,000 |
| 11.51~12.00m | ¥892,500 |
※各料金表示は全て税込表示です。
| 入会金 | 1,050,000円 |
|---|---|
| 年会費 | 52,500円 |
| 会員資格保証金 | 年間艇置料と同額 |
| 初年度必要金額 | 入会金、年会費、年間艇置料、 会員資格保証金 |
| セールストッカー料 (備品置き用棚) |
1区画 年間¥18,900 |
|---|
| ~6.00m | ¥315,000 |
|---|---|
| 6.01~6.50m | ¥367,500 |
| 6.51~7.00m | ¥420,000 |
| 7.01~7.50m | ¥472,500 |
| 7.51~8.00m | ¥525,000 |
| 8.01~8.50m | ¥577,500 |
| 8.51~9.00m | ¥630,000 |
| 9.01~9.50m | ¥682,500 |
| 9.51~10.00m | ¥735,000 |
| 10.01~10.50m | ¥787,500 |
| 10.51~11.00m | ¥892,500 |
| 11.01~11.50m | ¥945,000 |
| 11.51~12.00m | ¥1,050,000 |
※各料金表示は全て税込表示です。
| 入会金 | 210,000円 |
|---|---|
| 年会費 | 52,500円 |
| 初年度必要金額 | 入会金、年会費、年間艇置料、 会員資格保証金 |
| 年間艇置料 | 10,500円(1フィート) |
|---|---|
| 会員資格保証金 | 年間艇置料と同額 |
| 揚降料 | 1回/2,625円 |
|---|---|
| カバーフィッティング | 2,100円 |
| 燃料ハイオク(税込) (相場により変動する ことがあります) |
190円/リットル |
| 夜間係留料 | 一晩/1,050円
※2日連続使用なら、 桟橋係留がお得です。 (昼間の桟橋係留は無料です。) |
| バッテリー充電単体1個 | 1,050円 |
※各料金表示は全て税込表示です。