|
|
|||
![]() |
|||
| 金額 | \12,243,000 | ||
| 全長 | 8.03m(スイムプラットフォーム含む) | ||
| 全幅 | 2.59m | 燥重量 | 2,301kg |
| 燃料容量 | 246L | 清水容量 | 68L |
| 定員 | 10名 | 航行区域 | 平水区域 |
| 搭載 エンジン | ■マークルーザー MX6.2L MPI/BIIIDTS ・形式/排気量:V形8気筒/6200cc ガソリン ・最高出力:320php(239kW) |
||
|
|
|||
![]() ロータリーピア88推奨メーカーオプション付 |
|||
| 金額 | \6,900,000 | ||
| 装備内容 | ■バラスト4バックシステム ■コックピットテーブル ■デュアルバッテリー ■ヒーター ■バウクッション ■パーフェクトパス ■ビミニストップ ■タワースピーカー(Kicker) |
||
| 搭載 エンジン | ■GM VORTEC 5.7L 340hp | ||
|
|
|||
![]() |
|||
| 金額 | \38,740,800 | ||
| 全長 | 10.82m(スイムプラットフォーム含む) | ||
| 全幅 | 3.5m | 乾燥重量 | 6.985kg |
| 燃料容量 | 851L | 清水容量 | 151L |
| 定員 | 12名 | 航行区域 | 沿岸区域 |
| 搭載 エンジン | ■マークルーザーVD-8.1S Horizon DTS×2基 ・形式/排気量:V形8気筒/8100cc ガソリン ・最高出力:370php(276kW) |
||
|
|
|||
![]() |
|||
| 金額 | \25,435,200 | ||
| 全長 | 9.47m | ||
| 全幅 | 2.9m | 乾燥重量 | 4.196kg |
| 燃料容量 | 473L | 清水容量 | 106L |
| 定員 | 10名 | 航行区域 | 沿岸区域 |
| 搭載 エンジン | ■マークルーザー 5.0L MPI/BVDTS×2基(260hp-194kW×2) | ||
※ニューモデルにつき詳細はお問い合わせ下さい。
|
|
|||
![]() |
|||
| 金額 | \10,736,250 | ||
| 全長 | 7.92m(スイムプラットフォーム含む) | ||
| 全幅 | 2.59m | 乾燥重量 | 2.537kg |
| 燃料容量 | 283L | 清水容量 | 75L |
| 定員 | 10名 | 航行区域 | 沿岸区域 |
| 搭載 エンジン | ■マークルーザー 5.0L MPI/BV ・形式/排気量:V形8気筒/5,000cc ガソリン ・最高出力:260php(194kW) |
||
|
|
|||
![]() |
|||
| 金額 | \56,979,300 | ||
| 全長 | 11.89m | ||
| 全幅 | 3.81m | 乾燥重量 | 8.800kg |
| 燃料容量 | 946L | 清水容量 | 208L |
| 定員 | 12名 | 航行区域 | 沿岸区域 |
| 搭載 エンジン | ■マークルーザー VD8.1S DTS×2基 ・形式/排気量:V形8気筒/8100cc ガソリン ・最高出力:420hp(313kW) × 2 |
||
|
|
|||
![]() |
|||
| 金額 | \7,569,450 | ||
| 全長 | 6.4m | ||
| 全幅 | 2.59m | 乾燥重量 | 1.850kg |
| 燃料容量 | 151L | 清水容量 | - |
| 定員 | 8名 | 航行区域 | 平水区域 |
| 搭載 エンジン | ■マークルーザー 5.0L MPI/A I ・形式/排気量:V形8気筒/5000cc ガソリン ・最高出力:260php(194kW) |
||
|
|
|||
![]() |
|||
| 金額 | \38,452,050 | ||
| 全長 | 11.30m(スイムプラットフォーム含む) | ||
| 全幅 | 2.59m | 乾燥重量 | 3,674kg |
| 燃料容量 | 700L | 清水容量 | - |
| 定員 | 10名 | 航行区域 | 限定沿海 |
| 搭載 エンジン | ■マークルーザー496 Magnum HO/BI×2基 ・形式/排気量:V形8気筒/8100cc ガソリン ・最高出力:425php(317kW) × 2 |
||
|
|
|||
![]() |
|||
| 金額 | \12,282,900 | ||
| 全長 | 7.98m(スイムプラットフォーム含む) | ||
| 全幅 | 2.59m | 乾燥重量 | 1,950kg |
| 燃料容量 | 302L | 清水容量 | - |
| 定員 | 8名 | 航行区域 | 平水区域 |
| 搭載 エンジン | ■マークルーザー MX6.2L MPI/BI ・形式/排気量:V形8気筒/6200cc ガソリン ・最高出力:320hp(239kW) |
||









