2009年1月講習日程
| 2009年 1月 |
| 日付 |
曜日 |
講習日程 |
学科試験場所 |
| 1 | 木 |
| |
| 2 | 金 |
| |
| 3 | 土 |
| |
| 4 | 日 |
| |
| 5 | 月 |
| |
| 6 | 火 |
| |
| 7 | 水 |
| |
| 8 | 木 |
| |
| 9 | 金 |
| |
| 10 | 土 |
学科 | |
| 11 | 日 |
学科 | |
| 12 | 月 |
| |
| 13 | 火 |
| |
| 14 | 水 |
| |
| 15 | 木 |
| |
| 16 | 金 |
| |
| 17 | 土 |
学科 | |
| 18 | 日 |
実技 | |
| 19 | 月 |
| |
| 20 | 火 |
| 大阪市・大津市 |
| 21 | 水 |
| |
| 22 | 木 |
| |
| 23 | 金 |
| |
| 24 | 土 |
学科 | |
| 25 | 日 |
実技 | 大阪市・京都市 |
| 26 | 月 |
| |
| 27 | 火 |
| |
| 28 | 水 |
| 大津市 |
| 29 | 木 |
| |
| 30 | 金 |
| |
| 31 | 土 |
実技 | |
| 試験日 1/20(火) |
| 会場 | 大阪市・大津市 |
| 学科講習 | 学科講習日より応相談 |
| 実技講習 | 1/18(日) |
| 申込締切日 | 1/5(月) |
| 試験日1/25(日) |
| 会場 | 大阪市・京都市 |
| 学科講習 | 学科講習日より応相談 |
| 実技講習 | 1/31(土) |
| 申込締切日 | 1/9(金) |
| 試験日1/28(水) |
| 会場 | 大津市 |
| 学科講習 | 学科講習日より応相談 |
| 実技講習 | 1/25(日) |
| 申込締切日 | 1/12(月) |
2009年2月講習日程
| 2009年 2月 |
| 日付 |
曜日 |
講習日程 |
学科試験場所 |
| 1 | 日 |
実技 | |
| 2 | 月 |
| |
| 3 | 火 |
| |
| 4 | 水 |
| 大阪市・大津市 |
| 5 | 木 |
| |
| 6 | 金 |
| |
| 7 | 土 |
学科 | |
| 8 | 日 |
実技 | 大阪市・京都市 |
| 9 | 月 |
| |
| 10 | 火 |
| |
| 11 | 水 |
学科 | 大阪市・大津市 |
| 12 | 木 |
| |
| 13 | 金 |
| |
| 14 | 土 |
実技 | |
| 15 | 日 |
実技 | |
| 16 | 月 |
| |
| 17 | 火 |
| |
| 18 | 水 |
| 大阪市・大津市・守山市 |
| 19 | 木 |
| |
| 20 | 金 |
| |
| 21 | 土 |
学科 | |
| 22 | 日 |
学科 | 大阪市 |
| 23 | 月 |
| |
| 24 | 火 |
| |
| 25 | 水 |
| |
| 26 | 木 |
| |
| 27 | 金 |
| |
| 28 | 土 |
実技 | |
| | |
| |
| | |
| |
| 試験日 2/4(水) |
| 会場 | 大阪市・大津市 |
| 学科講習 | 学科講習日より応相談 |
| 実技講習 | 2/1(日) |
| 申込締切日 | 1/16(月) |
| 試験日2/8(日) |
| 会場 | 大阪市・京都市 |
| 学科講習 | 学科講習日より応相談 |
| 実技講習 | 2/14(土) |
| 申込締切日 | 1/23(金) |
| 試験日2/11(日) |
| 会場 | 大阪市・大津市 |
| 学科講習 | 学科講習日より応相談 |
| 実技講習 | 2/8(日) |
| 申込締切日 | 1/26(月) |
| 試験日2/18(水) |
| 会場 | 大阪市・大津市・守山市 |
| 学科講習 | 学科講習日より応相談 |
| 実技講習 | 2/15(日) |
| 申込締切日 | 2/2(月) |
| 試験日2/22(日) |
| 会場 | 大阪市 |
| 学科講習 | 学科講習日より応相談 |
| 実技講習 | 2/28(土) |
| 申込締切日 | 2/6(金) |
Copyright (c) rotary pier88 All rights reserved