| ロータリーピア88トップ > 中古艇販売 |
![]() |
|
写真をクリックすると詳細ページへ移動します。
商談中の場合もございますのでお気軽にお問合せ下さい。
|
![]() ![]() |
▼ Baja 342 PERFORMANCE | |||
| 年式 | 2005年 | 定員数 | 8名 | |
| 船検 | - | エンジン | MCM496Mag | |
| 全長 | 10.41m | 税込価格 | 2500万円 | |
| ▼ ルイス エクリプス | |||
| 年式 | 2003年 | 定員数 | 8名 | |
| 船検 | H21年7月16日 | エンジン | Merc350MPI | |
| 全長 | 6.9m | 税込価格 | 210万円 | |
![]() |
▼ YAMAHA SR25 | |||
| 年式 | 1989年 | 定員数 | 10名 | |
| 船検 | H20年12月21日 | エンジン | VOLVO | |
| 全長 | 6.86m | 税込価格 | 165万円 | |
![]() |
▼ TigeSwitch-I | |||
| 年式 | 2004年 | 定員数 | 8名 | |
| 船検 | H22年8月29日 | エンジン | GM VORTEC | |
| 全長 | 6.68m | 税込価格 | 370万円 | |
![]() |
▼ YAMAHA YF23 | |||
| 年式 | 2004年 | 定員数 | 10名 | |
| 船検 | H22年8月22日 | エンジン | ヤマハ115ps | |
| 全長 | 7.5m | 税込価格 | 380万円 | |
![]() |
▼ Searay315 SunDancer | |||
| 年式 | 2003年 | 定員数 | 12名 | |
| 船検 | H20年5月24日 | エンジン | MCM 4.3L | |
| 全長 | 7.78m | 税込価格 | 1380万円 | |
![]() |
▼ Baja38 Specia | |||
| 年式 | 2002年 | 定員数 | 12名 | |
| 船検 | H23年7月10日 | エンジン | MCM 496 | |
| 全長 | 11.46m | 税込価格 | 1700万円 | |
![]() |
▼ Baja30 Outlaw | |||
| 年式 | 2004年 | 定員数 | 8名 | |
| 船検 | H19年8月13日 | エンジン | MCM 496 | |
| 全長 | 8.13m | 税込価格 | 1900万円 | |
![]() |
▼ Baja30 Outlaw | |||
| 年式 | 2005年 | 定員数 | 8名 | |
| 船検 | H20年5月24日 | エンジン | MCM496Mag | |
| 全長 | 8.13m | 税込価格 | 1430万円 | |
![]() |
▼ Tige22ve RidersEdition (試乗艇) | |||
| 年式 | 2006年 | 定員数 | 10名 | |
| 船検 | - | エンジン | GM VORTEC | |
| 全長 | - | 税込価格 | 690万円 | |
![]() |
▼ Tige21V Riders | |||
| 年式 | 2000年 | 定員数 | 10名 | |
| 船検 | H18年7月17日 | エンジン | Merc350MAG | |
| 全長 | 6.26m | 税込価格 | 400万円 | |
![]() |
▼ Baja 250 Sportfish | |||
| 年式 | 2003年 | 定員数 | 7名 | |
| 船検 | - | エンジン | MERCURY | |
| 全長 | 7.5m | 税込価格 | 630万円 | |
![]() |
▼ FALCON2000 | |||
| 年式 | 1996年 | 定員数 | - | |
| 船検 | 検査切れ | エンジン | MCM 5.7L | |
| 全長 | - | 税込価格 | 150万円 | |
![]() |
▼ SeaRay 335 Sundancer | |||
| 年式 | 2002年 | 定員数 | 12名 | |
| 船検 | H23年6月27日 | エンジン | MCM D 4.2L | |
| 全長 | 10.16m | 税込価格 | 1580万円 | |
![]() |
▼ SeaRay455 Sedan Bridge | |||
| 年式 | 2004年 | 定員数 | 15名 | |
| 船検 | H19年12月2日 | エンジン | カミンズ | |
| 全長 | 12.67m | 税込価格 | 6000万円 | |
|
▼ ポラリスMSX-150 | |||
| 年式 | 2004年 | 定員数 | 3名 | |
| 船検 | H22年8月5日 | エンジン | ポラリス | |
| 全長 | 2.75m | 税込価格 | 95万円 | |















